
La Junta de Gobierno Local es el órgano ejecutivo encargado de la gestión diaria del Ayuntamiento, respondiendo políticamente ante el Pleno.
Alcalde-Presidente
1ª Teniente de Alcalde
2º Teniente de Alcalde
3er Teniente de Alcalde
4ª Teniente de Alcalde
5ª Teniente de Alcalde
Órganos destinados al estudio e informe de los asuntos sometidos a decisión del Pleno, garantizando la participación de todos los grupos políticos de la corporación.
Descargar Decreto de Organización y Áreas| Nombre | Cargo / Área | Grupo Político |
|---|---|---|
| D. Diosdado Soto Pérez | Alcalde-Presidente | Partido Popular |
| Dª. Alba López Jiménez | 1ª Teniente de Alcalde | Hacienda, Personal, Obras y Servicios | Partido Popular |
| D. Enrique Álvarez Ferrer | 2º Teniente de Alcalde | Desarrollo Local, Turismo y Deportes | VOX |
| D. Rafael José Valero Bravo | 3er Teniente de Alcalde | Protección Civil, Tráfico y Sanidad | Partido Popular |
| Dª. Alejandra del Pilar Flores Gandul | 4ª Teniente de Alcalde | Acción Social, Familia y Urb. | VOX |
| Dª. Mª Laura Carrasco Cabrerizo | 5ª Teniente de Alcalde | Juventud, Cultura y Educación | Partido Popular |
| Dª. Nuria del Río Muñoz | Festejos, Mayor y Nuevas Tecnologías | Partido Popular |
| D. Guillermo Ramos Blanco | Urbanismo | Partido Popular |
| D. Fernando García Sánchez | Medio Ambiente e Infraestructuras | Partido Popular |
| D. José Javier Ortega Casero | Concejal | PSOE |
| D. Jaime Venegas Díaz | Concejal | PSOE |
| D. Alberto Mera Camacho | Concejal | PSOE |
| Dª. Sara Villa Ruiz | Concejal | APPG |
| Dª. Nuria Arrabal Fernández | Concejal | Independiente |
| D. José Ramón Culebras Bonilla | Concejal | VxG |
| Dª. Esperanza Macarena Montilla | Concejal | VxG |
| Dª. Esperanza Gallut Sañudo | Concejal | UxP |
El Ayuntamiento de Guadarrama adquiere el compromiso de acercar la administración al ciudadano poniendo a su disposición la oficina virtual durante las 24 horas los 365 días del año.